Esta relação de jogo de equipes marca as últimas temporadas. Vettel desobedeceu e se disse arrependido, mas os pontos não voltam para seu companheiro. Já Hamilton também disse se sentir mal e que seu companheiro merecia o podium. Jogo de equipe sempre existiu mas as vezes ele tira um pouco da esportividade. Fosse para decidir o título tudo bem mas estamos apenas na segunda prova de 2013.
Sobre a corrida quero destacar que desta vez ela foi um pouco mais animada que a chatice da Austrália. Teve alguns lances interessantes. Achei que Massa, que largou muito mal, teria melhor sorte no dia em que Alonso abandonou na segunda volta mas seu carro foi mal na pista úmida e só se recuperou na parte final da prova quando fez várias ultrapassagem e chegou em quinto.
Agora a Fórmula um para por três semanas e volta para a prova da China.
Abaixo confira a classificação da Fórmula Um.
Mundial De Pilotos
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VITÓRIAS | PÓDIOS | POLES | MELHORES VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) | 40 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3Mark Webber (AUS/RBR-Renault) | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5Felipe Massa (BRA/Ferrari) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Paul Di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Nico Hulkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Charles Pic (FRA/Caterham-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Max Chilton (ING/Marussia-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Giedo Van Der Garde (HOL/Caterham-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTOS - - VITÓRIAS - - PÓDIOS - - POLES - - MELHORES VOLTAS - -
Mundial De Construtores
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS |
|---|---|
| 1RBR-Renault | 66 |
| 2Ferrari | 40 |
| 3Lotus-Renault | 40 |
| 4Mercedes | 37 |
| 5Force India-Mercedes | 10 |
| 6Sauber-Ferrari | 4 |
| 7McLaren-Mercedes | 4 |
| 8STR-Ferrari | 1 |
| 9Williams-Renault | 0 |
| 10Marussia-Cosworth | 0 |
| 11Caterham-Renault | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
ATENÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS COMENTÁRIOS:
ANÔNIMOS
QUE CONTENHAM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO.
QUE CONTENHAM XINGAMENTOS.
QUE NÃO FALEM DO TEMA DO POST.
OU AINDA QUE O MODERADOR DO BLOG JULGUE COMO SENDO PREJUDICIAIS AO BLOG, AOS BLOGUEIROS OU AOS LEITORES.
TENHA BOM SENSO E DEIXE AQUI A SUA MENSAGEM, CRÍTICA CONSTRUTIVA OU SUGESTÃO.
OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO.