É ISSO AÍ PESSOAL. COMPLETAMOS DOIS MESES NO AR E COM ÓTIMOS NÚMEROS.
O NOSSO PÚBLICO SÓ CRESCE E NÓS QUEREMOS AGRADECER AO PESSOAL E DIZER QUE SEMPRE NOS ESFORÇAMOS PARA MELHORAR O SVA.
ABAIXO COLOCAMOS ALGUNS DADOS DESTES DOIS MESES.
ACESSOS

DE ONDE ACESSAM:
Total Atual por país
De 12 Set 2010 para 12 Nov 2010
| Brazil (BR) | 1,132 |
| United States (US) | 15 |
| Uruguay (UY) | 3 |
| Argentina (AR) | 3 |
| India (IN) | 2 |
| Russian Federation (RU) | 2 |
| United Kingdom (GB) | 1 |
| Germany (DE) | 1 |
| Canada (CA) | 1 |
| Algeria (DZ) | 1 |
| Greece (GR) | 1 |
| Portugal (PT) | 1 |
| France (FR) | 1 |
POSTAGENS MAIS ACESSADAS
| 08/10/2010 | 73 Visualizações de página |
|
| | | | | | | | | |
|
| 15/10/2010 | 67 Visualizações de página |
|
| | | | | | | | | |
|
| 23/09/2010 | 67 Visualizações de página |
|
| | | | | | | | | |
|
| 17/10/2010 | 53 Visualizações de página |
|
| | | | | | | | | |
|
| 25/10/2010 | 45 Visualizações de página |
|
| | | | | | | | | |
|
| 10/10/2010 | 44 Visualizações de página |
|
| | | | | | | | | |
|
| 10/10/2010 | 39 Visualizações de página |
|
| | | | | | | | | |
|
| 06/10/2010 | 38 Visualizações de página |
|
| | | | | | | | | |
|
| 27/10/2010 | 34 Visualizações de página |
|
| | | | | | | | | |
|
| 28/10/2010 | 33 Visualizações de página |
|
| | | | | | | | | |
|
PÁGINAS MAIS ACESSADAS
| 13/10/2010 | 53 Visualizações de página |
|
| | | | | | | | | |
|
| 01/11/2010 | 35 Visualizações de página |
|
| | | | | | | | | |
|
| 22/10/2010 | 25 Visualizações de página |
|
| | | | | | | | | |
|
| 13/10/2010 | 15 Visualizações de página |
|
| | | | | | | | | |
|
| 02/11/2010 | 9 Visualizações de página |
|
| | | | | | | | | |
|
| 12/11/2010 | 4 Visualizações de página |
|
| | | | | | | | | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
ATENÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS COMENTÁRIOS:
ANÔNIMOS
QUE CONTENHAM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO.
QUE CONTENHAM XINGAMENTOS.
QUE NÃO FALEM DO TEMA DO POST.
OU AINDA QUE O MODERADOR DO BLOG JULGUE COMO SENDO PREJUDICIAIS AO BLOG, AOS BLOGUEIROS OU AOS LEITORES.
TENHA BOM SENSO E DEIXE AQUI A SUA MENSAGEM, CRÍTICA CONSTRUTIVA OU SUGESTÃO.
OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO.