Abaixo coloco as informações sobre tal índice a classificação do nosso município.
Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF)
Para contribuir com uma gestão pública eficiente e democrática, o Sistema FIRJAN desenvolveu o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF). Uma ferramenta de accountability que tem como objetivo estimular a cultura da responsabilidade administrativa, por meio de indicadores que possibilitem o aperfeiçoamento das decisões quanto à alocação dos recursos públicos, bem como maior controle social da gestão fiscal dos municípios.
Composto por cinco indicadores: Receita Própria, Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida, o índice tem como base de dados as estatísticas oficiais disponibilizadas anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional, constituídas por informações orçamentárias e patrimoniais prestadas pelos próprios municípios.
Apesar da determinação da lei, os dados referentes ao exercício fiscal de 2010 de 297 prefeituras não estavam disponíveis ou não eram consistentes.
Composto por cinco indicadores: Receita Própria, Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida, o índice tem como base de dados as estatísticas oficiais disponibilizadas anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional, constituídas por informações orçamentárias e patrimoniais prestadas pelos próprios municípios.
Apesar da determinação da lei, os dados referentes ao exercício fiscal de 2010 de 297 prefeituras não estavam disponíveis ou não eram consistentes.
A leitura do IFGF é simples: a pontuação varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a gestão fiscal do município no ano em observação.
Conceito A (Gestão de Excelência): resultados superiores a 0,8 pontos.
Conceito B (Boa Gestão): resultados compreendidos entre 0,6 e 0,8 pontos.
Conceito C (Gestão em Dificuldade): resultados compreendidos entre 0,4 e 0,6 pontos.
Conceito D (Gestão Crítica): resultados inferiores a 0,4 pontos.
Conceito B (Boa Gestão): resultados compreendidos entre 0,6 e 0,8 pontos.
Conceito C (Gestão em Dificuldade): resultados compreendidos entre 0,4 e 0,6 pontos.
Conceito D (Gestão Crítica): resultados inferiores a 0,4 pontos.
Outra importante característica é sua metodologia, que permite tanto comparação relativa quanto absoluta. Ou seja, o índice não se restringe a uma fotografia anual, podendo ser comparado ao longo dos anos, o que torna possível especificar, com precisão, se uma melhoria relativa de posição em um ranking se deve a fatores específicos de um determinado município ou à piora relativa dos demais.
![]() | Conceito A (superiores a 0,8 pontos) | ![]() | Conceito B (entre 0,6 e 0,8 pontos) | ![]() | Conceito C (entre 0,4 e 0,6 pontos) | ![]() | Conceito D (inferiores a 0,4 pontos) |

IFGF: RIO GRANDE DO SUL (2010)

Nacional | Estadual | IFGF | UF | Município |
27º | 1º | 0.8455 | RS | Guaporé |
29º | 2º | 0.8442 | RS | Caxias do Sul |
34º | 3º | 0.8383 | RS | Arroio do Sal |
36º | 4º | 0.8341 | RS | Alpestre |
39º | 5º | 0.8339 | RS | Putinga |
51º | 6º | 0.8259 | RS | São José do Hortêncio |
54º | 7º | 0.8230 | RS | Gramado |
55º | 8º | 0.8214 | RS | Montauri |
57º | 9º | 0.8184 | RS | Canela |
59º | 10º | 0.8180 | RS | Riozinho |
64º | 11º | 0.8148 | RS | Aratiba |
69º | 12º | 0.8110 | RS | Salvador das Missões |
80º | 13º | 0.8064 | RS | Feliz |
84º | 14º | 0.8060 | RS | Torres |
92º | 15º | 0.8017 | RS | Porto Alegre |
93º | 16º | 0.8007 | RS | Dois Irmãos |
104º | 17º | 0.7978 | RS | Candiota |
105º | 18º | 0.7975 | RS | São José do Sul |
112º | 19º | 0.7951 | RS | Santo Antônio do Palma |
113º | 20º | 0.7934 | RS | Capão da Canoa |
115º | 21º | 0.7926 | RS | Nova Pádua |
118º | 22º | 0.7919 | RS | Serafina Corrêa |
119º | 23º | 0.7915 | RS | Frederico Westphalen |
122º | 24º | 0.7908 | RS | Terra de Areia |
127º | 25º | 0.7883 | RS | Vespasiano Correa |
130º | 26º | 0.7854 | RS | Soledade |
131º | 27º | 0.7851 | RS | Vanini |
134º | 28º | 0.7836 | RS | Vista Gaúcha |
138º | 29º | 0.7820 | RS | Vale do Sol |
139º | 30º | 0.7814 | RS | Vera Cruz |
140º | 31º | 0.7809 | RS | Coqueiro Baixo |
143º | 32º | 0.7801 | RS | Nova Petrópolis |
144º | 33º | 0.7801 | RS | Tupandi |
149º | 34º | 0.7791 | RS | Lagoa dos Três Cantos |
157º | 35º | 0.7768 | RS | Venâncio Aires |
158º | 36º | 0.7766 | RS | Nova Araçá |
159º | 37º | 0.7764 | RS | São José do Herval |
165º | 38º | 0.7752 | RS | Carlos Barbosa |
166º | 39º | 0.7752 | RS | Novo Tiradentes |
168º | 40º | 0.7750 | RS | Itatiba do Sul |
169º | 41º | 0.7747 | RS | Santa Clara do Sul |
170º | 42º | 0.7747 | RS | Maquiné |
171º | 43º | 0.7747 | RS | Brochier |
172º | 44º | 0.7736 | RS | São Valentim do Sul |
173º | 45º | 0.7733 | RS | Camargo |
176º | 46º | 0.7720 | RS | Itati |
178º | 47º | 0.7718 | RS | Novo Hamburgo |
184º | 48º | 0.7704 | RS | Horizontina |
187º | 49º | 0.7689 | RS | Ijuí |
191º | 50º | 0.7684 | RS | São Paulo das Missões |
196º | 51º | 0.7665 | RS | Barão |
198º | 52º | 0.7654 | RS | Nova Alvorada |
200º | 53º | 0.7647 | RS | Protásio Alves |
201º | 54º | 0.7641 | RS | Liberato Salzano |
214º | 55º | 0.7620 | RS | Severiano de Almeida |
216º | 56º | 0.7617 | RS | Cerro Grande do Sul |
218º | 57º | 0.7611 | RS | Engenho Velho |
221º | 58º | 0.7610 | RS | Ibirapuitã |
222º | 59º | 0.7609 | RS | Osório |
225º | 60º | 0.7605 | RS | Coronel Pilar |
226º | 61º | 0.7602 | RS | Arvorezinha |
230º | 62º | 0.7596 | RS | Ivoti |
231º | 63º | 0.7592 | RS | Minas do Leão |
234º | 64º | 0.7583 | RS | Balneário Pinhal |
235º | 65º | 0.7582 | RS | Nova Boa Vista |
237º | 66º | 0.7576 | RS | Barra Funda |
238º | 67º | 0.7576 | RS | Capivari do Sul |
241º | 68º | 0.7571 | RS | Teutônia |
244º | 69º | 0.7569 | RS | Marcelino Ramos |
247º | 70º | 0.7564 | RS | São Vendelino |
251º | 71º | 0.7553 | RS | Nicolau Vergueiro |
253º | 72º | 0.7552 | RS | Dois Lajeados |
255º | 73º | 0.7550 | RS | Bom Princípio |
256º | 74º | 0.7550 | RS | Santa Tereza |
257º | 75º | 0.7549 | RS | São Leopoldo |
262º | 76º | 0.7539 | RS | Três Coroas |
267º | 77º | 0.7533 | RS | Três Palmeiras |
269º | 78º | 0.7525 | RS | Lagoa Vermelha |
270º | 79º | 0.7524 | RS | São Pedro do Sul |
271º | 80º | 0.7524 | RS | Charrua |
273º | 81º | 0.7521 | RS | Pinhal |
274º | 82º | 0.7520 | RS | Barão de Cotegipe |
277º | 83º | 0.7518 | RS | Barra do Guarita |
278º | 84º | 0.7514 | RS | Porto Lucena |
282º | 85º | 0.7510 | RS | Faxinal do Soturno |
285º | 86º | 0.7507 | RS | Segredo |
288º | 87º | 0.7502 | RS | Augusto Pestana |
289º | 88º | 0.7494 | RS | Nova Roma do Sul |
293º | 89º | 0.7487 | RS | Alto Alegre |
294º | 90º | 0.7485 | RS | Cerro Largo |
295º | 91º | 0.7485 | RS | Caseiros |
296º | 92º | 0.7483 | RS | Nova Candelária |
298º | 93º | 0.7476 | RS | Pareci Novo |
299º | 94º | 0.7474 | RS | Estância Velha |
300º | 95º | 0.7472 | RS | Santa Maria |
304º | 96º | 0.7468 | RS | Casca |
305º | 97º | 0.7468 | RS | Monte Belo do Sul |
310º | 98º | 0.7464 | RS | Glorinha |
311º | 99º | 0.7463 | RS | Relvado |
313º | 100º | 0.7459 | RS | Cacique Doble |
315º | 101º | 0.7455 | RS | Capão Bonito do Sul |
318º | 102º | 0.7453 | RS | Mato Queimado |
324º | 103º | 0.7443 | RS | Mato Leitão |
329º | 104º | 0.7430 | RS | Anta Gorda |
336º | 105º | 0.7415 | RS | Porto Mauá |
343º | 106º | 0.7400 | RS | Fagundes Varela |
347º | 107º | 0.7394 | RS | Fortaleza dos Valos |
349º | 108º | 0.7387 | RS | Erechim |
350º | 109º | 0.7386 | RS | Santa Rosa |
351º | 110º | 0.7386 | RS | Canudos do Vale |
356º | 111º | 0.7381 | RS | Campo Bom |
363º | 112º | 0.7370 | RS | Campina das Missões |
368º | 113º | 0.7367 | RS | Forquetinha |
369º | 114º | 0.7361 | RS | Tenente Portela |
376º | 115º | 0.7353 | RS | Cerro Grande |
383º | 116º | 0.7347 | RS | Viadutos |
386º | 117º | 0.7344 | RS | Vale Verde |
398º | 118º | 0.7330 | RS | Vista Alegre do Prata |
401º | 119º | 0.7323 | RS | Ciríaco |
402º | 120º | 0.7321 | RS | Ponte Preta |
407º | 121º | 0.7312 | RS | Capão do Cipó |
410º | 122º | 0.7306 | RS | Sinimbu |
415º | 123º | 0.7298 | RS | Gaurama |
416º | 124º | 0.7297 | RS | Chapada |
418º | 125º | 0.7296 | RS | Campos Borges |
429º | 126º | 0.7275 | RS | Coqueiros do Sul |
430º | 127º | 0.7272 | RS | Boa Vista do Cadeado |
434º | 128º | 0.7268 | RS | Tapera |
436º | 129º | 0.7266 | RS | Vila Flores |
445º | 130º | 0.7261 | RS | Lajeado |
452º | 131º | 0.7254 | RS | Picada Café |
459º | 132º | 0.7245 | RS | Rodeio Bonito |
463º | 133º | 0.7242 | RS | Lindolfo Collor |
469º | 134º | 0.7236 | RS | Westfalia |
471º | 135º | 0.7235 | RS | Tuparendi |
478º | 136º | 0.7229 | RS | Boa Vista das Missões |
486º | 137º | 0.7225 | RS | Esperança do Sul |
495º | 138º | 0.7213 | RS | Trindade do Sul |
507º | 139º | 0.7204 | RS | Paraíso do Sul |
510º | 140º | 0.7200 | RS | Sagrada Família |
512º | 141º | 0.7198 | RS | Tio Hugo |
515º | 142º | 0.7189 | RS | Benjamin Constant do Sul |
517º | 143º | 0.7188 | RS | Tapejara |
519º | 144º | 0.7187 | RS | Caiçara |
520º | 145º | 0.7184 | RS | Cruzeiro do Sul |
524º | 146º | 0.7179 | RS | Imigrante |
526º | 147º | 0.7177 | RS | Água Santa |
530º | 148º | 0.7170 | RS | Caraá |
533º | 149º | 0.7164 | RS | Quatro Irmãos |
535º | 150º | 0.7162 | RS | Morrinhos do Sul |
539º | 151º | 0.7161 | RS | Paraí |
540º | 152º | 0.7158 | RS | Victor Graeff |
542º | 153º | 0.7155 | RS | Bozano |
546º | 154º | 0.7150 | RS | Três de Maio |
554º | 155º | 0.7138 | RS | Passo Fundo |
555º | 156º | 0.7137 | RS | Cidreira |
558º | 157º | 0.7134 | RS | Presidente Lucena |
562º | 158º | 0.7129 | RS | Veranópolis |
564º | 159º | 0.7129 | RS | Encantado |
566º | 160º | 0.7128 | RS | Restinga Seca |
572º | 161º | 0.7121 | RS | Machadinho |
578º | 162º | 0.7116 | RS | Ronda Alta |
581º | 163º | 0.7114 | RS | Pelotas |
584º | 164º | 0.7110 | RS | Almirante Tamandaré do Sul |
590º | 165º | 0.7106 | RS | Mampituba |
605º | 166º | 0.7095 | RS | Rolador |
608º | 167º | 0.7092 | RS | Júlio de Castilhos |
612º | 168º | 0.7088 | RS | Nova Bréscia |
614º | 169º | 0.7086 | RS | Centenário |
615º | 170º | 0.7084 | RS | Vila Lângaro |
618º | 171º | 0.7082 | RS | Três Cachoeiras |
619º | 172º | 0.7081 | RS | Jaquirana |
631º | 173º | 0.7070 | RS | Doutor Ricardo |
637º | 174º | 0.7065 | RS | Espumoso |
638º | 175º | 0.7065 | RS | Constantina |
641º | 176º | 0.7063 | RS | Floriano Peixoto |
644º | 177º | 0.7059 | RS | Arambaré |
649º | 178º | 0.7053 | RS | Derrubadas |
653º | 179º | 0.7048 | RS | Sede Nova |
657º | 180º | 0.7042 | RS | Tupanci do Sul |
659º | 181º | 0.7039 | RS | Mariano Moro |
664º | 182º | 0.7037 | RS | Vicente Dutra |
665º | 183º | 0.7032 | RS | Barracão |
675º | 184º | 0.7024 | RS | São Valério do Sul |
679º | 185º | 0.7019 | RS | Mostardas |
683º | 186º | 0.7015 | RS | Bento Gonçalves |
688º | 187º | 0.7011 | RS | David Canabarro |
690º | 188º | 0.7010 | RS | Santo Augusto |
695º | 189º | 0.7003 | RS | Nonoai |
699º | 190º | 0.6997 | RS | Paulo Bento |
701º | 191º | 0.6997 | RS | Selbach |
702º | 192º | 0.6996 | RS | Flores da Cunha |
704º | 193º | 0.6995 | RS | Vale Real |
705º | 194º | 0.6995 | RS | Boa Vista do Sul |
708º | 195º | 0.6993 | RS | Jóia |
714º | 196º | 0.6984 | RS | Colorado |
718º | 197º | 0.6982 | RS | Sarandi |
727º | 198º | 0.6971 | RS | Ivorá |
730º | 199º | 0.6970 | RS | Mormaço |
740º | 200º | 0.6963 | RS | Três Forquilhas |
742º | 201º | 0.6961 | RS | Santana da Boa Vista |
743º | 202º | 0.6960 | RS | Nova Bassano |
745º | 203º | 0.6960 | RS | Cacequi |
764º | 204º | 0.6944 | RS | Alto Feliz |
772º | 205º | 0.6937 | RS | Sério |
773º | 206º | 0.6936 | RS | Vacaria |
781º | 207º | 0.6933 | RS | São João do Polêsine |
792º | 208º | 0.6924 | RS | Vista Alegre |
803º | 209º | 0.6913 | RS | São Vicente do Sul |
805º | 210º | 0.6913 | RS | Boqueirão do Leão |
814º | 211º | 0.6905 | RS | Arroio do Padre |
821º | 212º | 0.6895 | RS | Aceguá |
822º | 213º | 0.6895 | RS | Passo do Sobrado |
830º | 214º | 0.6887 | RS | Pantano Grande |
831º | 215º | 0.6886 | RS | Nova Prata |
833º | 216º | 0.6883 | RS | Novo Xingu |
835º | 217º | 0.6882 | RS | Pinheirinho do Vale |
839º | 218º | 0.6878 | RS | Toropi |
845º | 219º | 0.6870 | RS | Arroio dos Ratos |
852º | 220º | 0.6861 | RS | Alegria |
856º | 221º | 0.6858 | RS | Agudo |
866º | 222º | 0.6849 | RS | Campo Novo |
871º | 223º | 0.6844 | RS | Paim Filho |
876º | 224º | 0.6838 | RS | Mata |
879º | 225º | 0.6837 | RS | Quinze de Novembro |
881º | 226º | 0.6836 | RS | Novo Barreiro |
884º | 227º | 0.6832 | RS | Sapiranga |
886º | 228º | 0.6829 | RS | Pedro Osório |
891º | 229º | 0.6826 | RS | Coronel Barros |
899º | 230º | 0.6820 | RS | Paverama |
908º | 231º | 0.6810 | RS | São Marcos |
915º | 232º | 0.6800 | RS | Harmonia |
935º | 233º | 0.6780 | RS | Araricá |
940º | 234º | 0.6776 | RS | Nova Ramada |
970º | 235º | 0.6743 | RS | Dona Francisca |
973º | 236º | 0.6740 | RS | Quaraí |
974º | 237º | 0.6740 | RS | Jacutinga |
975º | 238º | 0.6736 | RS | São João da Urtiga |
984º | 239º | 0.6731 | RS | Poço das Antas |
985º | 240º | 0.6730 | RS | Muliterno |
987º | 241º | 0.6730 | RS | Estação |
988º | 242º | 0.6729 | RS | Pinhal da Serra |
989º | 243º | 0.6728 | RS | Saldanha Marinho |
998º | 244º | 0.6720 | RS | Salto do Jacuí |
1003º | 245º | 0.6717 | RS | Vitória das Missões |
1009º | 246º | 0.6713 | RS | Erval Grande |
1013º | 247º | 0.6711 | RS | Capitão |
1018º | 248º | 0.6704 | RS | Seberi |
1021º | 249º | 0.6702 | RS | Mariana Pimentel |
1027º | 250º | 0.6690 | RS | São José do Inhacorá |
1031º | 251º | 0.6687 | RS | Garibaldi |
1041º | 252º | 0.6679 | RS | Cerro Branco |
1043º | 253º | 0.6677 | RS | Campinas do Sul |
1052º | 254º | 0.6668 | RS | Ipiranga do Sul |
1073º | 255º | 0.6652 | RS | Morro Reuter |
1075º | 256º | 0.6652 | RS | Sananduva |
1086º | 257º | 0.6641 | RS | São Valentim |
1093º | 258º | 0.6637 | RS | Faxinalzinho |
1094º | 259º | 0.6637 | RS | Cerrito |
1095º | 260º | 0.6637 | RS | Sertão Santana |
1102º | 261º | 0.6627 | RS | Tramandaí |
1104º | 262º | 0.6622 | RS | Sete de Setembro |
1105º | 263º | 0.6620 | RS | Cristal do Sul |
1109º | 264º | 0.6617 | RS | São Francisco de Assis |
1119º | 265º | 0.6610 | RS | Alecrim |
1134º | 266º | 0.6596 | RS | São Sebastião do Caí |
1135º | 267º | 0.6595 | RS | Ubiretama |
1138º | 268º | 0.6595 | RS | Não-Me-Toque |
1147º | 269º | 0.6587 | RS | São Miguel das Missões |
1148º | 270º | 0.6586 | RS | Giruá |
1152º | 271º | 0.6582 | RS | Itaara |
1153º | 272º | 0.6581 | RS | Guarani das Missões |
1160º | 273º | 0.6578 | RS | Portão |
1168º | 274º | 0.6573 | RS | Nova Palma |
1169º | 275º | 0.6573 | RS | Gramado Xavier |
1184º | 276º | 0.6564 | RS | Ilópolis |
1187º | 277º | 0.6562 | RS | Doutor Maurício Cardoso |
1190º | 278º | 0.6561 | RS | Iraí |
1196º | 279º | 0.6556 | RS | Santo Cristo |
1197º | 280º | 0.6556 | RS | Palmares do Sul |
1216º | 281º | 0.6541 | RS | Bagé |
1222º | 282º | 0.6538 | RS | Pouso Novo |
1231º | 283º | 0.6526 | RS | Farroupilha |
1234º | 284º | 0.6524 | RS | Santo Antônio do Planalto |
1252º | 285º | 0.6504 | RS | Estrela |
1253º | 286º | 0.6504 | RS | Herveiras |
1255º | 287º | 0.6502 | RS | Barra do Rio Azul |
1270º | 288º | 0.6490 | RS | Ibarama |
1272º | 289º | 0.6489 | RS | Barra do Quaraí |
1288º | 290º | 0.6477 | RS | Barros Cassal |
1289º | 291º | 0.6477 | RS | Dom Pedro de Alcântara |
1293º | 292º | 0.6474 | RS | São Lourenço do Sul |
1299º | 293º | 0.6467 | RS | São José do Norte |
1301º | 294º | 0.6466 | RS | Cachoeirinha |
1309º | 295º | 0.6461 | RS | Três Passos |
1316º | 296º | 0.6453 | RS | São Jorge |
1323º | 297º | 0.6447 | RS | Fazenda Vilanova |
1324º | 298º | 0.6446 | RS | Montenegro |
1345º | 299º | 0.6433 | RS | Colinas |
1355º | 300º | 0.6428 | RS | Canoas |
1368º | 301º | 0.6416 | RS | André da Rocha |
1389º | 302º | 0.6399 | RS | Carlos Gomes |
1408º | 303º | 0.6380 | RS | Palmitinho |
1409º | 304º | 0.6380 | RS | Silveira Martins |
1413º | 305º | 0.6374 | RS | Ajuricaba |
1420º | 306º | 0.6367 | RS | Vila Maria |
1429º | 307º | 0.6362 | RS | Cristal |
1436º | 308º | 0.6357 | RS | Viamão |
1440º | 309º | 0.6354 | RS | Nova Esperança do Sul |
1447º | 310º | 0.6349 | RS | Condor |
1452º | 311º | 0.6344 | RS | Maratá |
1457º | 312º | 0.6342 | RS | Rio Grande |
1458º | 313º | 0.6340 | RS | Roque Gonzales |
1470º | 314º | 0.6328 | RS | Igrejinha |
1476º | 315º | 0.6324 | RS | Senador Salgado Filho |
1479º | 316º | 0.6323 | RS | Jari |
1481º | 317º | 0.6321 | RS | Alvorada |
1489º | 318º | 0.6316 | RS | Boa Vista do Buricá |
1492º | 319º | 0.6315 | RS | Três Arroios |
1502º | 320º | 0.6307 | RS | Lagoão |
1506º | 321º | 0.6302 | RS | Monte Alegre dos Campos |
1522º | 322º | 0.6284 | RS | Mato Castelhano |
1538º | 323º | 0.6276 | RS | Itacurubi |
1540º | 324º | 0.6275 | RS | Campestre da Serra |
1548º | 325º | 0.6267 | RS | Dom Pedrito |
1551º | 326º | 0.6264 | RS | Sobradinho |
1565º | 327º | 0.6257 | RS | Jaguarão |
1570º | 328º | 0.6252 | RS | Dois Irmãos das Missões |
1572º | 329º | 0.6251 | RS | Salvador do Sul |
1586º | 330º | 0.6240 | RS | Santiago |
1587º | 331º | 0.6240 | RS | Braga |
1596º | 332º | 0.6234 | RS | Cotiporã |
1603º | 333º | 0.6228 | RS | Pontão |
1608º | 334º | 0.6224 | RS | Santo Ângelo |
1616º | 335º | 0.6215 | RS | Tapes |
1627º | 336º | 0.6206 | RS | São Domingos do Sul |
1642º | 337º | 0.6195 | RS | Novo Cabrais |
1644º | 338º | 0.6193 | RS | Charqueadas |
1648º | 339º | 0.6192 | RS | União da Serra |
1690º | 340º | 0.6163 | RS | Fontoura Xavier |
1693º | 341º | 0.6161 | RS | Planalto |
1696º | 342º | 0.6160 | RS | Marques de Souza |
1697º | 343º | 0.6160 | RS | Camaquã |
1700º | 344º | 0.6157 | RS | Xangri-lá |
1743º | 345º | 0.6120 | RS | Crissiumal |
1748º | 346º | 0.6118 | RS | Cândido Godói |
1759º | 347º | 0.6111 | RS | Pejuçara |
1763º | 348º | 0.6109 | RS | São Pedro da Serra |
1770º | 349º | 0.6107 | RS | Candelária |
1781º | 350º | 0.6098 | RS | São Martinho |
1783º | 351º | 0.6096 | RS | Pedras Altas |
1790º | 352º | 0.6092 | RS | Porto Vera Cruz |
1794º | 353º | 0.6090 | RS | Pinhal Grande |
1796º | 354º | 0.6088 | RS | Ibiaçá |
1805º | 355º | 0.6082 | RS | Linha Nova |
1824º | 356º | 0.6065 | RS | Catuípe |
1825º | 357º | 0.6064 | RS | Santa Cecília do Sul |
1827º | 358º | 0.6063 | RS | Arroio do Tigre |
1829º | 359º | 0.6061 | RS | Ametista do Sul |
1831º | 360º | 0.6059 | RS | Tucunduva |
1844º | 361º | 0.6051 | RS | Itapuca |
1848º | 362º | 0.6050 | RS | Dom Feliciano |
1849º | 363º | 0.6049 | RS | São Jerônimo |
1863º | 364º | 0.6040 | RS | Porto Xavier |
1868º | 365º | 0.6037 | RS | Morro Redondo |
1871º | 366º | 0.6036 | RS | Lavras do Sul |
1875º | 367º | 0.6030 | RS | Uruguaiana |
1879º | 368º | 0.6028 | RS | Sertão |
1886º | 369º | 0.6023 | RS | Redentora |
1896º | 370º | 0.6015 | RS | Passa Sete |
1918º | 371º | 0.6000 | RS | Maçambara |
1924º | 372º | 0.5997 | RS | Jaguari |
1931º | 373º | 0.5993 | RS | Hulha Negra |
1942º | 374º | 0.5986 | RS | Estrela Velha |
1952º | 375º | 0.5981 | RS | Dilermando de Aguiar |
1961º | 376º | 0.5973 | RS | Cruzaltense |
1970º | 377º | 0.5967 | RS | Arroio do Meio |
1988º | 378º | 0.5955 | RS | Pirapó |
1999º | 379º | 0.5944 | RS | Humaitá |
2007º | 380º | 0.5936 | RS | Parobé |
2009º | 381º | 0.5935 | RS | Alegrete |
2014º | 382º | 0.5930 | RS | Jacuizinho |
2022º | 383º | 0.5926 | RS | São Borja |
2028º | 384º | 0.5920 | RS | Antônio Prado |
2063º | 385º | 0.5888 | RS | Travesseiro |
2064º | 386º | 0.5885 | RS | Novo Machado |
2068º | 387º | 0.5885 | RS | Chuí |
2069º | 388º | 0.5884 | RS | Ibiraiaras |
2072º | 389º | 0.5880 | RS | Vila Nova do Sul |
2074º | 390º | 0.5879 | RS | Miraguaí |
2081º | 391º | 0.5872 | RS | Panambi |
2082º | 392º | 0.5871 | RS | Entre Rios do Sul |
2085º | 393º | 0.5870 | RS | Erebango |
2096º | 394º | 0.5860 | RS | Ibirubá |
2102º | 395º | 0.5855 | RS | Sapucaia do Sul |
2104º | 396º | 0.5854 | RS | Rio dos Índios |
2117º | 397º | 0.5844 | RS | São Francisco de Paula |
2118º | 398º | 0.5844 | RS | Entre-Ijuís |
2119º | 399º | 0.5843 | RS | Santo Expedito do Sul |
2126º | 400º | 0.5839 | RS | Tiradentes do Sul |
2128º | 401º | 0.5838 | RS | São Sepé |
2131º | 402º | 0.5837 | RS | Guabiju |
2146º | 403º | 0.5824 | RS | Coxilha |
2149º | 404º | 0.5823 | RS | Rondinha |
2151º | 405º | 0.5822 | RS | Chuvisca |
2152º | 406º | 0.5821 | RS | Herval |
2161º | 407º | 0.5816 | RS | Gentil |
2183º | 408º | 0.5801 | RS | Eugênio de Castro |
2222º | 409º | 0.5774 | RS | São José dos Ausentes |
2242º | 410º | 0.5760 | RS | Progresso |
2243º | 411º | 0.5759 | RS | Esmeralda |
2248º | 412º | 0.5756 | RS | Tabaí |
2277º | 413º | 0.5735 | RS | Jaboticaba |
2279º | 414º | 0.5734 | RS | Formigueiro |
2306º | 415º | 0.5716 | RS | Santo Antônio da Patrulha |
2335º | 416º | 0.5688 | RS | Triunfo |
2349º | 417º | 0.5673 | RS | Butiá |
2352º | 418º | 0.5668 | RS | Caçapava do Sul |
2368º | 419º | 0.5656 | RS | Tupanciretã |
2371º | 420º | 0.5655 | RS | Capão do Leão |
2384º | 421º | 0.5644 | RS | Santo Antônio das Missões |
2395º | 422º | 0.5632 | RS | Tunas |
2414º | 423º | 0.5613 | RS | Taquaruçu do Sul |
2427º | 424º | 0.5602 | RS | Caibaté |
2438º | 425º | 0.5595 | RS | Bossoroca |
2439º | 426º | 0.5594 | RS | Nova Hartz |
2442º | 427º | 0.5591 | RS | São José do Ouro |
2451º | 428º | 0.5583 | RS | Esteio |
2462º | 429º | 0.5572 | RS | Santana do Livramento |
2466º | 430º | 0.5569 | RS | Rolante |
2474º | 431º | 0.5563 | RS | Piratini |
2490º | 432º | 0.5555 | RS | Encruzilhada do Sul |
2494º | 433º | 0.5553 | RS | Barão do Triunfo |
2524º | 434º | 0.5531 | RS | Santa Cruz do Sul |
2554º | 435º | 0.5508 | RS | Canguçu |
2556º | 436º | 0.5508 | RS | Roca Sales |
2558º | 437º | 0.5507 | RS | Carazinho |
2577º | 438º | 0.5486 | RS | Palmeira das Missões |
2578º | 439º | 0.5485 | RS | Cachoeira do Sul |
2580º | 440º | 0.5484 | RS | Áurea |
2593º | 441º | 0.5477 | RS | Turuçu |
2689º | 442º | 0.5405 | RS | Quevedos |
2704º | 443º | 0.5390 | RS | Getúlio Vargas |
2706º | 444º | 0.5389 | RS | Cruz Alta |
2729º | 445º | 0.5371 | RS | Boa Vista do Incra |
2747º | 446º | 0.5356 | RS | Independência |
2751º | 447º | 0.5352 | RS | São Luiz Gonzaga |
2758º | 448º | 0.5347 | RS | Nova Santa Rita |
2760º | 449º | 0.5344 | RS | Muitos Capões |
2767º | 450º | 0.5340 | RS | Santa Margarida do Sul |
2830º | 451º | 0.5293 | RS | Coronel Bicaco |
2849º | 452º | 0.5278 | RS | Garruchos |
2850º | 453º | 0.5277 | RS | Capela de Santana |
2864º | 454º | 0.5264 | RS | Eldorado do Sul |
2865º | 455º | 0.5264 | RS | São Nicolau |
2878º | 456º | 0.5256 | RS | Marau |
2879º | 457º | 0.5256 | RS | Taquara |
2883º | 458º | 0.5252 | RS | Bom Retiro do Sul |
2908º | 459º | 0.5225 | RS | Amaral Ferrador |
2923º | 460º | 0.5213 | RS | Dezesseis de Novembro |
3050º | 461º | 0.5113 | RS | Ernestina |
3061º | 462º | 0.5105 | RS | Chiapetta |
3098º | 463º | 0.5074 | RS | Santa Maria do Herval |
3134º | 464º | 0.5048 | RS | Tavares |
3138º | 465º | 0.5043 | RS | São Pedro do Butiá |
3141º | 466º | 0.5041 | RS | Bom Progresso |
3144º | 467º | 0.5037 | RS | Ipê |
3147º | 468º | 0.5035 | RS | Santa Vitória do Palmar |
3279º | 469º | 0.4925 | RS | Sentinela do Sul |
3388º | 470º | 0.4832 | RS | Taquari |
3402º | 471º | 0.4823 | RS | Erval Seco |
3410º | 472º | 0.4817 | RS | Barra do Ribeiro |
3460º | 473º | 0.4778 | RS | Gramado dos Loureiros |
3525º | 474º | 0.4713 | RS | General Câmara |
3562º | 475º | 0.4678 | RS | Arroio Grande |
3613º | 476º | 0.4631 | RS | Guaíba |
3621º | 477º | 0.4617 | RS | Santa Bárbara do Sul |
3632º | 478º | 0.4604 | RS | Imbé |
3659º | 479º | 0.4580 | RS | Rio Pardo |
3685º | 480º | 0.4552 | RS | São Gabriel |
3695º | 481º | 0.4544 | RS | São José das Missões |
