Aqui a classificação da chave 1 da primeira fase do Campeonato Gaucho Serie A2!
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| 2 | Inter-SM | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 3 | Guarany de Camaquã | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 10 | 10 |
| 4 | Farroupilha | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 5 | Riograndense-SM | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 |
| 6 | 14 de Julho | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 7 | São Paulo | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 |
| 8 | Riopardense | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| 9 | Rio Grande | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 25 | -3 |
| 10 | Guarani-VA | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 29 | -12 |
Alexandre Fonseca

Nenhum comentário:
Postar um comentário
ATENÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS COMENTÁRIOS:
ANÔNIMOS
QUE CONTENHAM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO.
QUE CONTENHAM XINGAMENTOS.
QUE NÃO FALEM DO TEMA DO POST.
OU AINDA QUE O MODERADOR DO BLOG JULGUE COMO SENDO PREJUDICIAIS AO BLOG, AOS BLOGUEIROS OU AOS LEITORES.
TENHA BOM SENSO E DEIXE AQUI A SUA MENSAGEM, CRÍTICA CONSTRUTIVA OU SUGESTÃO.
OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO.