
Através de Emerson Cava, o Jaquinha, recebemos a tabela de jogos do Regional de Futebol de Areia do SESC. As equipes do Strong e do Lacto Purga representarão nossa cidade na disputa.
Nós do SVA desejamos as duas uma boa participação e quem sabe aconteça uma final entre Mergulhões nessa disputa.
Abaixo colocamos a Tabela de jogos:

JOGOS 1º FASE – Masculino/Feminino
JOGO | CHAVE | DATA | HORA | EQUIPE | | | | EQUIPE |
01 | U Masculino | 26/02 | 14:00 | (01) STRONG - SVP | | X | | LACTO PURGA – SVP (2) |
02 | U Masculino | 26/02 | | (03) MENDES/SÓ POR ELAS | | X | | CARTÓRIO FRITZEN (04) |
03 | U Masculino | 26/02 | | (05) MANCHESTTER | | X | | GUARANY - SJN (06) |
04 | U Masculino | 26/02 | | (01) STRONG - SVP | | X | | MENDES/SÓ POR ELAS (03) |
05 | U Masculino | 26/02 | | (02) LACTO PURGA – SVP | | X | | MANCHESTTER (05) |
06 | U Masculino | 26/02 | | (04) CARTÓRIO FRITZEN | | X | | GUARANY - SJN (06) |
07 | U Masculino | 26/02 | | (02) LACTO PURGA – SVP | | X | | MENDES/SÓ POR ELAS (03 |
08 | U Masculino | 26/02 | | (01) STRONG - SVP | | X | | GUARANY - SJN (06) |
09 | U Feminino | 27/02 | 09:00 | (01) 13 DE MAIO - SVP | | X | | RIO GRANDE (02) |
10 | U Masculino | 27/02 | | (04) CARTÓRIO FRITZEN | | X | | MANCHESTTER (05) |
11 | U Feminino | 27/02 | | (03) CARTÓRIO FRITEZEM (F) | | X | | MENINAS DO MAYORCA TSUNAMI(04) |
12 | U Masculino | 27/02 | | (02) LACTO PURGA – SVP | | X | | GUARANY - SJN (06) |
13 | U Feminino | 27/02 | | (01) 13 DE MAIO - SVP | | X | | CARTÓRIO FRITEZEM (F) (03) |
14 | U Masculino | 27/02 | | (01) STRONG - SVP | | X | | CARTÓRIO FRITZEN (04) |
15 | U Feminino | 27/02 | | (02) RIO GRANDE | | X | | MENINAS DO MAYORCA TSUNAMI 04) |
16 | U Masculino | 27/02 | | (03) MENDES/SÓ POR ELAS | | X | | MANCHESTTER (05) |
17 | U Feminino | 27/02 | | (01) 13 DE MAIO - SVP | | X | | MENINAS DO MAYORCA TSUNAMI 04) |
18 | U Masculino | 27/02 | | (02) LACTO PURGA – SVP | | X | | CARTÓRIO FRITZEN (04) |
19 | U Feminino | 27/02 | | (02) RIO GRANDE | | X | | CARTÓRIO FRITEZEM (F) (03) |
20 | U Masculino | 27/02 | | (03) MENDES/SÓ POR ELAS | | X | | GUARANY - SJN (06) |
21 | U Masculino | 27/02 | | (01) STRONG - SVP | | X | | MANCHESTTER (05) |
|
| ||||
2º Fase Masculino
FINAL | ||||||||
22 | U Feminino | 27/02 | | 1º | | X | | 2º |
Fase Final - FEMININO
Fase Final - MASCULINO
FINAL | ||||||||
23 | U Masculino | 27/02 | | 1º | | X | | 2º |
Pontuação - Masculino
Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG |
(01) STRONG | | | | | | | |
(02) LACTO PURGA | | | | | | | |
(03) MENDES/SO POR ELAS | | | | | | | |
(04) CARTÓRIO FRITEZEN | | | | | | | |
(05) MANCHESTTER | | | | | | | |
(06) GUARANY | | | | | | | |
TOTAL | | | | | | | |
Pontuação - Feminino
Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG |
(01) 13 DE MAIO | | | | | | | |
(02) RIO GRANDE | | | | | | | |
(03) CARTÓRIO FRITEZEN | | | | | | | |
(04) M. MAYORCA TSUNAMI | | | | | | | |
TOTAL | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
ATENÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS COMENTÁRIOS:
ANÔNIMOS
QUE CONTENHAM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO.
QUE CONTENHAM XINGAMENTOS.
QUE NÃO FALEM DO TEMA DO POST.
OU AINDA QUE O MODERADOR DO BLOG JULGUE COMO SENDO PREJUDICIAIS AO BLOG, AOS BLOGUEIROS OU AOS LEITORES.
TENHA BOM SENSO E DEIXE AQUI A SUA MENSAGEM, CRÍTICA CONSTRUTIVA OU SUGESTÃO.
OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO.